霧島市観光協会のブログに掲載されました( ^ω^ )
2021年1月7日の霧島市観光協会さんの「きりしまブログ」に私「いのとも」が掲載されました。
https://kirishimakankou.com/news/2022/01/21代目の横綱が誕生しました!.html
21代目の横綱(霧島温泉観光案内所認定分)として紹介頂きました。
「素敵な自作のお面を持ってきて下さいました☆」とのコメントも頂きました!!
「鹿児島に住む関西人のブログ」を立ち上げる際に、ムスメに書いてもらった私のアイコン用のイラストをお面にして、横綱写真撮影の際に持ち込みました。
印刷して、ウチワに貼り付けただけなのですが、「素敵な自作お面」とコメントいただき、嬉しい限りです。
下記が横綱の認定証となります。
2021年4月30日(金)から始まった「きりしま’ゆ旅’」
「きりしま’ゆ旅’」のスタートは、2021年4月30日でしたが、その場所は自宅から最も近い一茶温泉です♪( ´θ`)ノ
昨年1年間で、30回くらい入浴させて頂いているホームの「一茶温泉」です。
そして、きりしま’ゆ旅’のまとめを下表に示しますが、48湯で横綱となった様です。
この1年で4湯が追加されており、52湯ありますので、残り4湯も入浴して完全制覇したいと思っております。
入浴日 | 温泉施設 | 温泉郷区分 | 料金 | |
1 | 4月30日(金) | 一茶温泉 | 国分・隼人地区・その他 | 300円 |
2 | 5月2日(日) | 霧島市浜之市ふれあい センター富の湯 | 国分・隼人地区・その他 | 380円 |
3 | 5月4日(火) | シティホテルイン国分 | 国分・隼人地区・その他 | 420円 |
4 | 5月5日(水) | 日当山温泉 花の湯 | 日当山温泉郷 | 520円 |
5 | 5月8日(土) | つばき湯 | 日当山温泉郷 | 350円 |
6 | 5月16日(日) | 岩戸温泉 | 日当山温泉郷 | 360円 |
7 | 5月22日(土) | 京湯 | 日当山温泉郷 | 330円 |
8 | 5月23日(日) | 霧島市温泉健康増進 交流センター神乃湯 | 霧島神宮温泉郷 | 380円 |
9 | 5月29日(土) | こしかの温泉 | 日当山温泉郷 | 390円 |
10 | 6月6日(日) | 日当山温泉センター | 日当山温泉郷 | 260円 |
11 | 6月12日(土) | 国分温泉 | 国分・隼人地区・その他 | 420円 |
12 | 6月13日(日) | 溝辺ふれあい温泉センター | 国分・隼人地区・その他 | 310円 |
13 | 6月14日(月) | 硫黄谷温泉 霧島ホテル | 霧島温泉郷 | 1000円 |
14 | 6月21日(月) | 西郷どん湯 | 日当山温泉郷 | 250円 |
15 | 6月26日(土) | 岡元温泉 | 日当山温泉郷 | 200円 |
16 | 7月3日(土) | 温泉旅館 吉田温泉 | 日当山温泉郷 | 350円 |
17 | 7月4日(日) | しゅじゅどん温泉 | 日当山温泉郷 | 200円 |
18 | 7月10日(土) | かれい川の湯 | 日当山温泉郷 | 1300円 |
19 | 7月17日(土) | さくらさくら温泉 | 霧島神宮温泉郷 | 800円 |
20 | 7月17日(土) | 民宿きりしま路 | 霧島神宮温泉郷 | 400円 |
21 | 7月31日(土) | 登山口温泉 | 霧島神宮温泉郷 | 400円 |
22 | 8月7日(土) | 関平温泉 | 霧島温泉郷 | 320円 |
23 | 8月8日(日) | 霧島美人の湯 You 湯 | 日当山温泉郷 | 800円 |
24 | 8月9日(月) | ラムネ温泉 仙寿の里 | 妙見・安楽温泉 | 300円 |
25 | 8月12日(木) | 日の出温泉 きのこの湯 | 妙見・安楽温泉 | 300円 |
26 | 8月15日(日) | 湯之谷山荘 | 島温泉郷 | 500円 |
27 | 8月21日(土) | 横川健康温泉センター | 国分・隼人地区・その他 | 320円 |
28 | 8月28日(土) | 前田温泉カジロが湯 | 島温泉郷 | 390円 |
29 | 8月29日(日) | アクティブリゾーツ霧島 | 霧島神宮温泉郷 | 750円※ |
30 | 9月5日(日) | あかまつ荘 | 霧島神宮温泉郷 | 400円 |
31 | 9月10日(金) | 秀水湯 | 妙見・安楽温泉 | 200円 |
32 | 9月12日(日) | きらく温泉 | 妙見・安楽温泉 | 300円 |
33 | 9月20日(月) | 霧島観光ホテル | 霧島温泉郷 | 800円 |
34 | 9月26日(日) | 妙見温泉 楽園荘 | 妙見・安楽温泉 | 200円 |
35 | 10月2日(土) | 塩浸温泉 龍馬公園 | 妙見・安楽温泉 | 380円 |
36 | 10月2日(土) | 祝橋温泉旅館 | 霧島温泉郷 | 300円 |
37 | 10月3日(日) | さかい田温泉 | 妙見・安楽温泉 | 300円 |
38 | 10月23日(土) | ホテル霧島キャッスル | 霧島温泉郷 | 550円 |
39 | 11月3日(祝) | ホテル京セラ | 国分・隼人地区・その他 | 600円※ |
40 | 11月6日(土) | 田島本館 | 妙見・安楽温泉 | 300円 |
41 | 11月13日(土) | いやしの湯 山翠(さんすい) | 国分・隼人地区・その他 | 1800円 |
42 | 11月24日(水) | 家族温泉 木の花(このはな) | 日当山温泉郷 | 1600円 |
43 | 11月29日(月) | 日本湯小屋物語 | 日当山温泉郷 | 2200円 |
44 | 12月4日(土) | 安楽温泉 鶴乃湯 | 妙見・安楽温泉 | 300円 |
45 | 12月11日(土) | 霧島高原国民休養地 | 霧島温泉郷 | 310円 |
46 | 12月12日(日) | 旅の湯温泉 | 霧島温泉郷 | 500円 |
47 | 12月25日(土) | みやまホテル | 霧島温泉郷 | 800円 |
48 | 12月29日(水) | 旅行人山荘 | 霧島温泉郷 | 550円 |
きりしま’ゆ旅’21代目横綱への道
48湯の合計料金は、25,390円となりました。
結構なお値段です。
平均すると1湯あたり529円となります。
家族湯のお値段に引っ張られて少し高くなっていますが、いろいろな温泉に入れて大変楽しめました。
これからは、21代目横綱として恥ずかしくない入浴作法を心掛けていきたいと思っております。
横綱の化粧まわし風タオルが横綱昇進のご褒美となります。
認定料として1000円支払うことが必要ですが、貴重な化粧まわしを頂きました。
大事にしたいと思っております。
[…] 652)_「令和場所きりしまゆ旅」21代目の横綱に認定されました♪( ´θ`)ノ 霧島市観光協会のブログに掲載されました( ^ω^ ) 2021年1月7日の霧島市観光協会さんの「きりしまブログ」に私 […]
[…] 曲がりなりにも「きりしまゆ旅 21代横綱」である私、霧島市の温泉については熟知しております。 […]
[…] 652)_「令和場所きりしまゆ旅」21代目の横綱に認定されました♪( ´θ`)ノ 霧島市観光協会のブログに掲載されました( ^ω^ ) 2021年1月7日の霧島市観光協会さんの「きりしまブログ」に私 […]