2024年も鹿児島から百名山チャレンジ頑張りました!
2024年に登った日本百名山を振り返ってみました。
結局のところ、22座登っております。
台湾に行ったり、トカラマラソンに出場したりと、その他の活動もしている中で、
22座の登頂は頑張った方だと勝手に思っております。
2019年は1座
2020年は5座(累計6座)
2021年は3座(累計9座)
2022年は23座(累計32座)
2023年は24座(累計56座)
2024年は22座(累計78座)
残りの21座は東北、北海道と鹿児島からは中々行きづらいところばかりなので、
2025年中の百名山コンプリートは厳しいかなというところもあるのですが、
なんとか2025年中のコンプリートを目指して、
計画を組んでいきたいと思っておるところです。
日本百名山合計78座の登頂記録
No. | 登頂日 | 山名 | 所在地 | ブログ | YAMAP |
1 | 2019年10月22日 | 九重山(大船山) | 大分・熊本 | 113 | YAMAP記録 |
2 | 2020年4月5日 | 霧島山(韓国岳) | 宮崎・鹿児島 | 224 | YAMAP記録 |
3 | 2020年8月21日 | 宮之浦岳 | 鹿児島 | 335 | YAMAP記録 |
4 | 2020年10月4日 | 阿蘇山(高岳) | 熊本 | 358 | YAMAP記録 |
5 | 2020年10月10日 | 開聞岳 | 鹿児島 | 366 | YAMAP記録 |
6 | 2020年11月14日 | 祖母山 | 大分・熊本・宮崎 | YAMAP記録 | |
7 | 2021年10月10日 | 白山 | 岐阜・福井・石川 | 595 | YAMAP記録 |
8 | 2021年10月31日 | 大山 | 鳥取・岡山 | 607 | YAMAP記録 |
9 | 2021年11月14日 | 筑波山 | 茨城 | 624 | YAMAP記録 |
10 | 2022年5月2日 | 荒島岳 | 福井 | 758 | YAMAP記録 |
11 | 2022年5月3日 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳) | 奈良・三重 | 759 | YAMAP記録 |
12 | 2022年5月4日 | 大峰山(八経ヶ岳) | 奈良 | 760 | YAMAP記録 |
13 | 2022年5月5日 | 伊吹山 | 滋賀・岐阜 | 761 | YAMAP記録 |
14 | 2022年6月11日 | 天城山 | 静岡 | 786 | YAMAP記録 |
15 | 2022年6月12日 | 富士山 | 山梨・静岡 | 787 | YAMAP記録 |
16 | 2022年6月13日 | 丹沢山 | 神奈川・山梨 | 788 | YAMAP記録 |
17 | 2022年7月17日 | 石鎚山 | 愛媛・高知 | 809 | YAMAP記録 |
18 | 2022年7月18日 | 剣山 | 徳島・高知 | 810 | YAMAP記録 |
19 | 2022年8月12日 | 雨飾山 | 長野・新潟 | 826 | YAMAP記録 |
20 | 2022年8月15日 | 恵那山 | 長野・岐阜 | 831 | YAMAP記録 |
21 | 2022年9月17日 | 赤城山 | 群馬 | YAMAP記録 | |
22 | 2022年9月17日 | 武尊山 | 群馬 | YAMAP記録 | |
23 | 2022年9月18日 | 皇海山 | 栃木・群馬 | YAMAP記録 | |
24 | 2022年9月19日 | 男体山 | 栃木 | YAMAP記録 | |
25 | 2022年9月23日 | 焼岳 | 岐阜・長野 | 870 | YAMAP記録 |
26 | 2022年9月24日 | 常念岳 | 長野 | 871 | YAMAP記録 |
27 | 2022年9月25日 | 槍ヶ岳 | 長野・岐阜・富山 | 873 | YAMAP記録 |
28 | 2022年9月25日 | 穂高岳(奥穂高岳) | 長野・岐阜 | 873 | YAMAP記録 |
29 | 2022年10月8日 | 燧ヶ岳 | 福島・群馬・栃木 | 884 | YAMAP記録 |
30 | 2022年10月8日 | 至仏山 | 群馬・栃木 | 884 | YAMAP記録 |
31 | 2022年10月9日 | 平ヶ岳 | 新潟・福島 | 887 | YAMAP記録 |
32 | 2022年10月10日 | 那須岳(茶臼岳) | 栃木・福島 | 888 | YAMAP記録 |
33 | 2023年2月11日 | 美ヶ原 | 長野 | 944 | YAMAP記録 |
34 | 2023年2月11日 | 霧ヶ峰(車山) | 長野 | 945 | YAMAP記録 |
35 | 2023年2月12日 | 八ヶ岳(赤岳) | 山梨・長野 | 946 | YAMAP記録 |
36 | 2023年2月13日 | 蓼科山 | 長野 | 949 | YAMAP記録 |
37 | 2023年3月31日 | 甲武信ヶ岳 | 山梨・長野・埼玉 | 975 | YAMAP記録 |
38 | 2023年4月1日 | 瑞牆山 | 山梨・長野 | 977 | YAMAP記録 |
39 | 2023年4月1日 | 金峰山 | 山梨・長野 | 977 | YAMAP記録 |
40 | 2023年4月2日 | 大菩薩嶺 | 山梨 | 980 | YAMAP記録 |
41 | 2023年5月3日 | 聖岳 | 長野・静岡・山梨 | 1001 | YAMAP記録 |
42 | 2023年5月4日 | 光岳 | 長野・静岡・山梨 | 1002 | YAMAP記録 |
43 | 2023年8月11日 | 木曽駒ヶ岳 | 長野 | 1066 | YAMAP記録 |
44 | 2023年8月11日 | 空木岳 | 長野 | 1066 | YAMAP記録 |
45 | 2023年8月12日 | 御嶽山 | 長野・岐阜 | 1068 | YAMAP記録 |
46 | 2023年9月18日 | 利尻山 | 北海道 | 1092 | YAMAP記録 |
47 | 2023年9月20日 | 幌尻岳 | 北海道 | 1094 | YAMAP記録 |
48 | 2023年9月21日 | トムラウシ山 | 北海道 | 1095 | YAMAP記録 |
49 | 2023年9月22日 | 十勝岳 | 北海道 | 1096 | YAMAP記録 |
50 | 2023年9月22日 | 大雪山(旭岳) | 北海道 | 1097 | YAMAP記録 |
51 | 2023年9月23日 | 羊蹄山 | 北海道 | 1098 | YAMAP記録 |
52 | 2023年10月7日 | 北岳 | 山梨・長野 | 1104 | YAMAP記録 |
53 | 2023年10月7日 | 間ノ岳 | 山梨・長野 | 1104 | YAMAP記録 |
54 | 2023年10月8日 | 甲斐駒ヶ岳 | 山梨・長野 | 1105 | YAMAP記録 |
55 | 2023年10月8日 | 仙丈ヶ岳 | 山梨・長野 | 1105 | YAMAP記録 |
56 | 2023年10月9日 | 鳳凰三山 | 山梨・長野 | 1107 | YAMAP記録 |
57 | 2024年3月2日 | 雲取山 | 東京・埼玉・山梨 | 1185 | YAMAP記録 |
58 | 2024年3月3日 | 両神山 | 埼玉・群馬 | 1187 | YAMAP記録 |
59 | 2024年5月3日 | 四阿山 | 群馬・長野 | 1231 | YAMAP記録 |
60 | 2024年5月3日 | 日光白根山 | 栃木・群馬 | 1232 | YAMAP記録 |
61 | 2024年5月4日 | 巻磯山 | 新潟・群馬 | 1233 | YAMAP記録 |
62 | 2024年5月4日 | 谷川岳 | 群馬・新潟 | 1234 | YAMAP記録 |
63 | 2024年5月5日 | 苗場山 | 新潟・長野 | 1235 | YAMAP記録 |
64 | 2024年7月13日 | 磐梯山 | 福島 | 1289 | YAMAP記録 |
65 | 2024年7月13日 | 安達太良山 | 福島 | 1290 | YAMAP記録 |
66 | 2024年7月13日 | 西吾妻山 | 福島・山形 | 1291 | YAMAP記録 |
67 | 2024年7月14日 | 飯豊山 | 福島・山形 | 1292 | YAMAP記録 |
68 | 2024年7月15日 | 会津駒ヶ岳 | 福島 | 1293 | YAMAP記録 |
69 | 2024年8月12日 | 塩見岳 | 長野・山梨 | 1312 | YAMAP記録 |
70 | 2024年8月14日 | 悪沢岳 | 長野・山梨 | 1316 | YAMAP記録 |
71 | 2024年8月14日 | 赤石岳 | 長野・山梨 | 1317 | YAMAP記録 |
72 | 2024年8月17日 | 乗鞍岳 | 岐阜・長野 | 1323 | YAMAP記録 |
73 | 2024年9月15日 | 黒部五郎岳 | 富山・岐阜 | 1344 | YAMAP記録 |
74 | 2024年9月15日 | 鷲羽岳 | 富山・岐阜 | 1344 | YAMAP記録 |
75 | 2024年9月16日 | 水晶岳 | 富山・岐阜 | 1345 | YAMAP記録 |
76 | 2024年9月16日 | 薬師岳 | 富山・岐阜 | 1345 | YAMAP記録 |
77 | 2024年9月17日 | 劔山 | 富山 | 1348 | YAMAP記録 |
78 | 2024年9月18日 | 立山 | 富山 | 1349 | YAMAP記録 |
本年も応援よろしくお願い致します。
ABOUT ME